Menu
NBA
CBA
WNBA
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 仙台七夕 9/4/1 27/10 35 14/7/7
2 湘南丽海 7/4/3 23/13 28 14/7/7
3 秋田蓝闪电 9/1/4 19/12 28 14/6/8
4 SC相模原 5/4/5 24/23 21 14/8/6
5 横滨FC 5/2/7 27/25 18 14/8/6
6 山形山神 5/1/7 12/14 17 13/5/8
7 八户于南乡 4/3/6 13/15 15 13/5/8
8 枥木市FC 4/2/8 15/30 15 14/7/7
9 枥木SC 4/2/7 20/23 14 13/8/5
10 群马草津温泉 3/3/7 15/30 13 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 磐城FC 7/4/3 19/13 28 14/7/7
2 甲府风林 8/1/4 16/9 26 13/7/6
3 FC岐阜 7/2/5 19/17 24 14/7/7
4 藤枝MYFC 5/5/3 17/16 22 13/7/6
5 札幌冈萨多 6/2/6 17/18 22 14/6/8
6 RB大宫松鼠 6/2/5 27/19 21 13/7/6
7 松本山雅 5/3/5 24/16 19 13/6/7
8 磐田喜悦 3/6/5 11/15 19 14/8/6
9 福岛联 3/2/8 19/30 11 13/6/7
10 长野帕塞罗 2/3/8 11/27 9 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 富山胜利 8/3/2 30/16 30 13/7/6
2 德岛漩涡 9/1/4 32/16 28 14/7/7
3 高知联合 7/4/3 20/17 27 14/8/6
4 爱媛FC 6/3/5 21/14 22 14/8/6
5 新潟天鹅 5/4/4 13/13 22 13/5/8
6 金泽共进 4/5/4 11/16 20 13/5/8
7 FC大阪 2/6/6 8/12 14 14/7/7
8 FC今治 3/3/7 8/12 13 13/6/7
9 赞岐釜玉海 4/1/8 8/23 13 13/7/6
10 奈良俱乐部 2/4/7 14/26 12 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 宫崎棒牛鸟 12/1/1 29/8 37 14/7/7
2 鹿儿岛联 6/4/3 15/10 25 13/7/6
3 鸟栖砂岩 6/4/4 16/11 24 14/6/8
4 山口雷法 6/3/5 18/18 23 14/7/7
5 熊本深红 6/1/6 14/15 19 13/7/6
6 大分三神 5/2/6 15/13 18 13/7/6
7 鸟取飞翔 4/3/6 13/16 17 13/6/7
8 滋贺湖王 4/1/7 8/17 13 12/6/6
9 北九州向日葵 3/2/8 12/22 11 13/6/7
10 FC琉球冲绳 1/5/7 8/18 11 13/7/6